Usage Statistics for myrealcoins.networkmanager.pl

Summary Period: April 2023
Generated 01-May-2023 00:14 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2023
Total Hits 6191
Total Files 3112
Total Pages 5554
Total Visits 1174
Total KBytes 36090
Total Unique Sites 128
Total Unique URLs 264
Total Unique Referrers 142
Total Unique User Agents 75
. Avg Max
Hits per Hour 10 483
Hits per Day 257 1659
Files per Day 129 847
Pages per Day 231 1499
Sites per Day 5 39
Visits per Day 48 82
KBytes per Day 1504 15137
Hits by Response Code
Code 200 - OK 50.27% 3112
Code 201 - Created 0.42% 26
Code 206 - Partial Content 0.08% 5
Code 301 - Moved Permanently 20.56% 1273
Code 302 - Found 0.02% 1
Code 304 - Not Modified 26.43% 1636
Code 400 - Bad Request 0.92% 57
Code 403 - Forbidden 0.08% 5
Code 404 - Not Found 1.23% 76

Daily usage for April 2023

Daily Statistics for April 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
7 318 5.14% 125 4.02% 228 4.11% 23 1.96% 27 21.09% 1690 4.68%
8 1659 26.80% 847 27.22% 1499 26.99% 82 6.98% 39 30.47% 15137 41.94%
9 1200 19.38% 585 18.80% 1080 19.45% 65 5.54% 19 14.84% 5321 14.74%
10 102 1.65% 51 1.64% 100 1.80% 42 3.58% 3 2.34% 68 0.19%
11 304 4.91% 174 5.59% 270 4.86% 50 4.26% 4 3.12% 3589 9.94%
12 475 7.67% 245 7.87% 436 7.85% 51 4.34% 5 3.91% 3443 9.54%
13 109 1.76% 49 1.57% 106 1.91% 49 4.17% 3 2.34% 74 0.20%
14 117 1.89% 63 2.02% 107 1.93% 52 4.43% 6 4.69% 367 1.02%
15 180 2.91% 95 3.05% 162 2.92% 52 4.43% 5 3.91% 610 1.69%
16 111 1.79% 50 1.61% 104 1.87% 47 4.00% 3 2.34% 67 0.18%
17 122 1.97% 66 2.12% 110 1.98% 51 4.34% 6 4.69% 368 1.02%
18 235 3.80% 115 3.70% 119 2.14% 50 4.26% 7 5.47% 3327 9.22%
19 98 1.58% 50 1.61% 98 1.76% 44 3.75% 3 2.34% 68 0.19%
20 100 1.62% 50 1.61% 98 1.76% 44 3.75% 2 1.56% 69 0.19%
21 102 1.65% 48 1.54% 99 1.78% 43 3.66% 2 1.56% 66 0.18%
22 108 1.74% 58 1.86% 102 1.84% 48 4.09% 4 3.12% 339 0.94%
23 107 1.73% 56 1.80% 107 1.93% 54 4.60% 10 7.81% 77 0.21%
24 96 1.55% 48 1.54% 96 1.73% 42 3.58% 1 0.78% 66 0.18%
25 98 1.58% 50 1.61% 98 1.76% 46 3.92% 3 2.34% 68 0.19%
26 102 1.65% 52 1.67% 102 1.84% 51 4.34% 7 5.47% 72 0.20%
27 96 1.55% 48 1.54% 96 1.73% 47 4.00% 1 0.78% 66 0.18%
28 108 1.74% 57 1.83% 103 1.85% 49 4.17% 4 3.12% 706 1.96%
29 138 2.23% 73 2.35% 132 2.38% 48 4.09% 4 3.12% 339 0.94%
30 106 1.71% 57 1.83% 102 1.84% 48 4.09% 4 3.12% 94 0.26%

Hourly usage for April 2023

Hourly Statistics for April 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 14 356 5.75% 7 187 6.01% 13 318 5.73% 70 1677 4.65%
1 17 419 6.77% 9 232 7.46% 16 394 7.09% 158 3790 10.50%
2 4 96 1.55% 2 48 1.54% 4 96 1.73% 3 67 0.19%
3 4 96 1.55% 2 50 1.61% 3 93 1.67% 14 336 0.93%
4 4 107 1.73% 2 60 1.93% 4 98 1.76% 92 2203 6.10%
5 4 97 1.57% 2 49 1.57% 4 97 1.75% 3 68 0.19%
6 4 98 1.58% 2 52 1.67% 4 96 1.73% 3 77 0.21%
7 4 103 1.66% 2 56 1.80% 4 101 1.82% 3 80 0.22%
8 4 106 1.71% 2 58 1.86% 4 98 1.76% 14 346 0.96%
9 7 177 2.86% 3 82 2.63% 7 169 3.04% 3 72 0.20%
10 12 289 4.67% 6 149 4.79% 10 252 4.54% 143 3434 9.52%
11 9 239 3.86% 5 121 3.89% 9 222 4.00% 15 354 0.98%
12 8 212 3.42% 4 113 3.63% 6 165 2.97% 138 3312 9.18%
13 14 348 5.62% 6 160 5.14% 9 226 4.07% 107 2570 7.12%
14 31 756 12.21% 16 403 12.95% 27 666 11.99% 164 3926 10.88%
15 22 543 8.77% 12 304 9.77% 21 519 9.34% 214 5141 14.25%
16 6 152 2.46% 3 72 2.31% 6 146 2.63% 4 89 0.25%
17 14 356 5.75% 7 175 5.62% 14 342 6.16% 14 344 0.95%
18 4 103 1.66% 2 53 1.70% 4 99 1.78% 4 89 0.25%
19 8 204 3.30% 3 82 2.63% 7 191 3.44% 26 615 1.71%
20 12 309 4.99% 5 124 3.98% 11 287 5.17% 80 1926 5.34%
21 17 409 6.61% 9 225 7.23% 13 323 5.82% 154 3695 10.24%
22 11 268 4.33% 5 121 3.89% 10 251 4.52% 51 1230 3.41%
23 14 348 5.62% 5 136 4.37% 12 305 5.49% 27 649 1.80%

Top 30 of 264 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1771 28.61% 45 0.13% /api/session/check-user
2 1319 21.31% 1857 5.14% /
3 313 5.06% 8 0.02% /api/operation/get-period-operations/db124e4f-5d04-4059-8a65-648e9d7e9be9
4 133 2.15% 6 0.02% /api/session
5 91 1.47% 1 0.00% /api/period
6 71 1.15% 0 0.00% /api/operation/get-period-operations/
7 71 1.15% 74 0.20% /favicon.ico
8 53 0.86% 4 0.01% /manifest.json
9 52 0.84% 212 0.59% /logo192.png
10 51 0.82% 17389 48.18% /static/media/tyler-franta-iusJ25iYu1c-unsplash.25332d0e79cfbe2f5e70.jpg
11 46 0.74% 0 0.00% /api/operation/
12 29 0.47% 4940 13.69% /static/js/main.b56c21b0.js
13 27 0.44% 4426 12.26% /static/js/main.9bbdbaa4.js
14 26 0.42% 438 1.21% /static/css/main.6438a119.css
15 25 0.40% 443 1.23% /static/css/main.e0de786e.css
16 24 0.39% 0 0.00% /dashboard
17 22 0.36% 0 0.00% /api/operation/get-period-operations/f88f925c-9db4-4f79-9cac-25d7d5832c53
18 21 0.34% 349 0.97% /static/css/main.047a12e5.css
19 17 0.27% 1 0.00% /add-operation
20 17 0.27% 2490 6.90% /static/js/main.e4c78639.js
21 15 0.24% 0 0.00% /api/operation/492a4489-e8af-49f3-a840-68064c1d7d0c
22 13 0.21% 0 0.00% /api/operation/get-period-operations/b9b7d4dc-7990-4975-81d0-0631c46b4064
23 13 0.21% 1 0.00% /api/user
24 12 0.19% 3 0.01% /api/
25 12 0.19% 0 0.00% /api/operation/get-period-operations/56f3fe00-75d1-485a-8197-3c1408157563
26 11 0.18% 0 0.00% /api/operation/repetitive-operation
27 11 0.18% 0 0.00% /api/user/signup
28 11 0.18% 0 0.00% /login
29 10 0.16% 125 0.35% /api/operation/image/492a4489-e8af-49f3-a840-68064c1d7d0c
30 9 0.15% 0 0.00% /api/operation/get-period-operations/5844bb1f-475a-40e5-82ed-99a6c07e938f

Top 10 of 264 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 51 0.82% 17389 48.18% /static/media/tyler-franta-iusJ25iYu1c-unsplash.25332d0e79cfbe2f5e70.jpg
2 29 0.47% 4940 13.69% /static/js/main.b56c21b0.js
3 27 0.44% 4426 12.26% /static/js/main.9bbdbaa4.js
4 17 0.27% 2490 6.90% /static/js/main.e4c78639.js
5 1319 21.31% 1857 5.14% /
6 7 0.11% 986 2.73% /static/js/main.6e6f9922.js
7 25 0.40% 443 1.23% /static/css/main.e0de786e.css
8 26 0.42% 438 1.21% /static/css/main.6438a119.css
9 21 0.34% 349 0.97% /static/css/main.047a12e5.css
10 3 0.05% 246 0.68% /static/js/main.1ea3d5fd.js

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1319 21.31% 1132 96.50% /
2 1771 28.61% 30 2.56% /api/session/check-user
3 11 0.18% 4 0.34% /login
4 133 2.15% 3 0.26% /api/session
5 17 0.27% 2 0.17% /add-operation
6 91 1.47% 1 0.09% /api/period
7 1 0.02% 1 0.09% /operation/ac494deb-7bc2-470e-acbf-5b6aee61680a

Top 10 of 11 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1319 21.31% 1083 92.64% /
2 1771 28.61% 63 5.39% /api/session/check-user
3 133 2.15% 11 0.94% /api/session
4 313 5.06% 5 0.43% /api/operation/get-period-operations/db124e4f-5d04-4059-8a65-648e9d7e9be9
5 12 0.19% 1 0.09% /api/
6 2 0.03% 1 0.09% /api/operation/21dc29c8-3463-413b-bd0b-b09fae50cdc1
7 1 0.02% 1 0.09% /api/operation/676f656b-6d75-4912-a18c-87a164d2fca1
8 9 0.15% 1 0.09% /api/operation/get-period-operations/5844bb1f-475a-40e5-82ed-99a6c07e938f
9 22 0.36% 1 0.09% /api/operation/get-period-operations/f88f925c-9db4-4f79-9cac-25d7d5832c53
10 1 0.02% 1 0.09% /api/operation/image/dea4871d-4fae-45a1-bcea-98d608ba9a1e

Top 30 of 128 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2238 36.15% 1121 36.02% 1531 4.24% 1009 85.95% 51.255.17.41
2 1385 22.37% 508 16.32% 569 1.58% 16 1.36% 94.254.177.25
3 670 10.82% 452 14.52% 10119 28.04% 12 1.02% 89.64.33.246
4 462 7.46% 191 6.14% 832 2.30% 13 1.11% 5.173.11.100
5 336 5.43% 186 5.98% 271 0.75% 3 0.26% 185.238.122.29
6 154 2.49% 59 1.90% 1874 5.19% 3 0.26% 37.7.122.111
7 99 1.60% 32 1.03% 86 0.24% 1 0.09% 3.92.205.90
8 97 1.57% 95 3.05% 3252 9.01% 2 0.17% 5.173.105.147
9 93 1.50% 35 1.12% 270 0.75% 1 0.09% 5.173.4.29
10 91 1.47% 55 1.77% 812 2.25% 3 0.26% 85.202.217.35
11 75 1.21% 40 1.29% 1864 5.17% 8 0.68% 89.64.33.77
12 39 0.63% 23 0.74% 564 1.56% 1 0.09% 46.186.100.220
13 26 0.42% 21 0.67% 566 1.57% 1 0.09% 5.173.104.32
14 24 0.39% 24 0.77% 10 0.03% 1 0.09% 34.254.53.125
15 18 0.29% 0 0.00% 17 0.05% 1 0.09% 137.184.222.107
16 18 0.29% 0 0.00% 17 0.05% 1 0.09% 139.144.96.150
17 18 0.29% 3 0.10% 258 0.72% 1 0.09% 159.203.63.67
18 18 0.29% 3 0.10% 258 0.72% 1 0.09% 159.223.102.13
19 18 0.29% 16 0.51% 541 1.50% 2 0.17% 81.161.192.231
20 14 0.23% 10 0.32% 0 0.00% 1 0.09% 86.111.105.136
21 13 0.21% 8 0.26% 271 0.75% 1 0.09% 5.173.10.146
22 10 0.16% 9 0.29% 37 0.10% 3 0.26% 167.248.133.185
23 9 0.15% 9 0.29% 35 0.10% 1 0.09% 20.237.33.87
24 9 0.15% 8 0.26% 271 0.75% 1 0.09% 37.187.98.152
25 8 0.13% 8 0.26% 129 0.36% 1 0.09% 171.67.70.229
26 8 0.13% 8 0.26% 547 1.52% 2 0.17% 185.48.9.4
27 8 0.13% 8 0.26% 1590 4.40% 1 0.09% 5.173.97.192
28 8 0.13% 8 0.26% 125 0.35% 1 0.09% 51.75.169.50
29 8 0.13% 8 0.26% 547 1.52% 2 0.17% 77.237.27.68
30 8 0.13% 7 0.22% 1589 4.40% 1 0.09% 77.254.117.122

Top 10 of 128 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 670 10.82% 452 14.52% 10119 28.04% 12 1.02% 89.64.33.246
2 97 1.57% 95 3.05% 3252 9.01% 2 0.17% 5.173.105.147
3 154 2.49% 59 1.90% 1874 5.19% 3 0.26% 37.7.122.111
4 75 1.21% 40 1.29% 1864 5.17% 8 0.68% 89.64.33.77
5 7 0.11% 6 0.19% 1593 4.41% 1 0.09% 94.40.62.198
6 8 0.13% 8 0.26% 1590 4.40% 1 0.09% 5.173.97.192
7 8 0.13% 8 0.26% 1590 4.40% 1 0.09% 89.25.240.163
8 8 0.13% 7 0.22% 1589 4.40% 1 0.09% 77.254.117.122
9 2238 36.15% 1121 36.02% 1531 4.24% 1009 85.95% 51.255.17.41
10 462 7.46% 191 6.14% 832 2.30% 13 1.11% 5.173.11.100

Top 30 of 142 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1672 27.01% - (Direct Request)
2 1108 17.90% http://myrealcoins.networkmanager.pl
3 958 15.47% https://myrealcoins.networkmanager.pl/dashboard
4 567 9.16% https://myrealcoins.networkmanager.pl/
5 476 7.69% https://myrealcoins.networkmanager.pl/add-operation
6 187 3.02% https://myrealcoins.networkmanager.pl/login
7 181 2.92% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/dashboard
8 99 1.60% https://www.google.com/
9 71 1.15% https://myrealcoins.networkmanager.pl/map
10 64 1.03% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/
11 61 0.99% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/add-operation
12 54 0.87% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/map
13 45 0.73% https://myrealcoins.networkmanager.pl/operation-list
14 36 0.58% https://myrealcoins.networkmanager.pl/operation/492a4489-e8af-49f3-a840-68064c1d7d0c
15 27 0.44% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/operation-list
16 22 0.36% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/login
17 15 0.24% https://myrealcoins.networkmanager.pl/operation/7fe03878-1c4a-4663-a02e-11160508873e
18 15 0.24% https://myrealcoins.networkmanager.pl/operation/a5fe9b1a-7f6d-4abe-9317-d8e9e3311a82
19 14 0.23% https://myrealcoins.networkmanager.pl/past-periods
20 14 0.23% https://myrealcoins.networkmanager.pl/register
21 14 0.23% https://myrealcoins.networkmanager.pl/settings
22 14 0.23% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/reset/24c1e4ce-e607-45b8-9dca-ba4ac611c1ca/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6InBvbHRvcmFrLm1hY2llakBnbWFpbC5jb20iLCJpYXQiOjE2ODEwMzkxNzIsImV4cCI6MTY4MTA0OTk3Mn0.KOZxkG0Ae0cyESpAC7_lKtGcJBUjc1icLcxW5
23 14 0.23% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/settings
24 13 0.21% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/operation/234a40ec-2903-4432-bf67-a6c69c5d8c7d
25 12 0.19% https://myrealcoins.networkmanager.pl/static/css/main.6438a119.css
26 11 0.18% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/confirm/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6Im1hdGl6MDkubW1AZ21haWwuY29tIiwiaWF0IjoxNjgwOTc3MDQ0fQ.e-fVdZmkgz4BYw9WaA2M0TRmeQaf96o67-5eiP2QxUA
27 10 0.16% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/confirm/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6Im1haWwuYWduaWVzemtpLm1hY2llamFAZ21haWwuY29tIiwiaWF0IjoxNjgxMjk5MjgzfQ.RvcQowQaDOftdJOTgn-WYfRH7EiEimJGx-ll7Eg4_40
28 10 0.16% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/reset/4f5c94ec-853b-4505-9f45-8598206c9677/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJlbWFpbCI6InBvbHRvcmFrLm1hY2llakBnbWFpbC5jb20iLCJpYXQiOjE2ODA5MDc5MzIsImV4cCI6MTY4MDkxODczMn0.Ax09efcdRKZ3_py6xPehq-vGHNOsul312zz6M
29 9 0.15% http://m.facebook.com/
30 9 0.15% https://www.myrealcoins.networkmanager.pl/operation/f2c7a349-0fcb-4e2e-a172-e5022fdf438f

Top 15 of 75 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1246 20.13% Mozilla/5.0 (Android 11; Mobile; rv:109.0) Gecko/110.0 Firefox/110.0
2 1169 18.88% Go-http-client/1.1
3 1113 17.98% Go-http-client/2.0
4 555 8.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
5 376 6.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Mi 9T Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 343 5.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
7 229 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/112.0
8 135 2.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
9 99 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Macintosh; .NET CLR 2.3.2594; Intel Mac OS X 11_2_5)
10 93 1.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36
11 87 1.41% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Safari/605.1.15
12 80 1.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Mi 9T Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Mobile Safari/537.36 EdgA/
13 75 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
14 55 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Mi 9T Pro Build/RKQ1.200826.002; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrom
15 34 0.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Mi 9T Pro) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 6191 100.00% 3117 100.16% 36090 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23